Catalog
Cornerstone Cafe · Price list: Tier A — Key Accounts · Order minimum: $150.00 · Net terms available
Breads
| SKU | Product | MSRP | Your price | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DB-BRD-004 | Brioche Loaf Rich, buttery enriched dough. | $10.00 | $5.00 | 6 |
| DB-BRD-005 | Ciabatta Rolls 4pk Olive-oil crumb, chewy. | $7.00 | $3.25 | 12 |
| DB-BRD-003 | Country Baguette Crisp crust, open crumb. | $5.00 | $2.25 | 12 |
| DB-BRD-002 | Seeded Multigrain Loaf Flax, sunflower & pumpkin seeds. | $8.00 | $4.00 | 6 |
| DB-BRD-001 | Sourdough Boule Naturally leavened, 24hr ferment. | $9.00 | $4.00deal | 4 |
Merch
| SKU | Product | MSRP | Your price | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DB-MER-001 | Canvas Tote Bag Screen-printed logo. | $18.00 | $9.00 | 6 |
| DB-MER-002 | Ceramic Mug 12oz Hand-glazed, stoneware. | $20.00 | $8.50deal | 4 |
| DB-MER-003 | Linen Tea Towel Stonewashed, printed. | $15.00 | $7.50 | 6 |
Pantry
| SKU | Product | MSRP | Your price | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DB-PAN-003 | Fruit Preserves 10oz Small-batch strawberry. | $10.00 | $4.75 | 12 |
| DB-PAN-001 | House Granola 16oz Maple, oats & pecans. | $12.00 | $6.00 | 6 |
| DB-PAN-005 | Sea Salt Caramels 8ct Soft, hand-cut caramels. | $11.00 | $5.50 | 12 |
| DB-PAN-004 | Whole Bean Coffee 12oz Medium roast, house blend. | $17.00 | $7.50deal | 4 |
| DB-PAN-002 | Wildflower Honey 12oz Raw, from local hives. | $14.00 | $7.00 | 6 |
Pastries
| SKU | Product | MSRP | Your price | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| DB-PAS-003 | Almond Croissant Frangipane filled, flaked almonds. | $5.50 | $2.50 | 12 |
| DB-PAS-001 | Butter Croissant Laminated, 27 layers. | $4.50 | $1.75deal | 6 |
| DB-PAS-004 | Cinnamon Roll Cream-cheese glaze. | $5.00 | $2.25 | 12 |
| DB-PAS-006 | Fruit Danish Seasonal fruit & custard. | $5.00 | $2.25 | 12 |
| DB-PAS-005 | Morning Bun Orange sugar, laminated. | $4.50 | $2.00 | 12 |
| DB-PAS-002 | Pain au Chocolat Dark chocolate batons. | $5.00 | $2.00deal | 6 |